製品説明
商品名 | 5ピースタイプのOTRホイールリム |
商品のサイズ | 25.00-25 / 3.5 |
タイヤ | 29.5-25、29.5R-25 |
タイプ | 5ピースホイールリム(ロックリング、2つのサイドリング、ビードシートリング、リム本体を含む) |
バルブ穴タイプ | チューブレスホイールリム |
応用 | 鉱業用途、オフロードおよび土工機器 |
材料 | スチール、Q235B、Q345B |
当社のスチールホイールは、あらゆる種類のオフロード機器、土工機械の用途に適しています。 小松、デトロイト、テレックス、キャタピラーなど。
マイニングホイールリムのデザイン写真:

OTRスチールホイールリム25.00-25 / 3.5の仕様:
リムサイズ | タイヤ | ボルト穴番号 | BCD | PCD | はめ込み | 重量 | タイプ |
25.00-25 / 3.5 | 29.5-25、29.5R-25 | 30 | 450 | 500 | 130 | 259 | 5個 |
25 ''オフロードホイールの他のリムサイズ:
OTRリムサイズ | タイヤ | 応用 |
8.50 / 1.5-25 | 13.00-25 | 建設用クレーン |
8.50 / 2.0-25 | 13.00-25 | クレーン/マイニングトラック |
10.00 / 1.5-25 | 14.00-25 | トラクター |
11.25 / 2.0-25 | 16.00-25 | ホイールローダー/クレーン/トラクター |
13.00 / 2.5-25 | 18.00-25 | ホイールローダー/グレーダー |
14.00 / 1.5-25 | 17.5-25 | ホイールローダー/グレーダー |
17.00 / 1.7-25 | 20.5-25 | 小松250 |
17.00 / 2.0-25 | 20.5-25 | ホイールローダー/ロードローラー |
19.5 / 2.5-25 | 23.5-25 | ホイールローダー/グレーダー |
22.00 / 3.0-25 | 26.5-25 | ホイールローダー |
24.00 / 3.0-25 | 30 / 65R-25 | ホイールローダー/ロードローラー |
25.00 / 3.5-25 | 29.5-25 | ホイールローダー/オードローラー |
取引条件:
MOQ: | 1個 |
納期: | 30%のデポジットを取得してから20〜30日以内 |
ロードポート: | 上海、寧波 |
支払条件: | T / Tによって30%前もって、そしてバランスはB / Lのコピーを得た後支払われます |
原産地証明書: | フォームE、フォームF、フォームAなど |
条項: | FOB、CIF、CRFなど |
製品写真:



よくある質問:
1、商社またはメーカーですか?
私たちは約束することができます、私たちはフォークリフトトラックホイール、建設ホイールを含むスチールホイールリムの専門メーカーです。 当社の工場は100ムー(1ムー= 0.0667ヘクタール)以上をカバーしています。 私たちの工場には、高度な生産設備を備えた完全な生産ラインがあります。 年間生産量は180万セットです。
2、ホイールリムの割引をお願いします。
はい。 数量が多い場合、価格は安くなります。 ホイールリムの数量に応じて、顧客に割引を与えることができます。
人気ラベル: マイニングリム、中国、メーカー、サプライヤー、工場、卸売、カスタム
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る















